Waluta - Currency
Producenci
- Klucz imbusowy 3mm krótki ampulowy 66x23 trzpieniowy Kennedy KEN6011300K KEN-601-1300K
- Klucz imbusowy 2,5mm krótki ampulowy 58x20 trzpieniowy Kennedy KEN6011250K KEN-601-1250K
- Klucz imbusowy 1,5mm krótki ampulowy 46x15 trzpieniowy Kennedy KEN6011150K KEN-601-1150K PRO20
- Klucz imbusowy 2mm niklowany trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6017540K
- Klucz imbusowy 2mm krótki ampulowy 52x18 trzpieniowy Kennedy KEN6011200K KEN-601-1200K MTM
- Uchwyt metalowy 5mm pełne 1-rurowy do rur i kabli din72573 cynkowany 1szt. Matlock MTL6627480K PRO24-1
- Zacisk sprężysty 10mm otwarty BZP cynkowany 1szt. Matlock MTL6621010K MTM
- Wycior do rur 10mm 3/8" Kennedy KEN9061030K
- Wiertło 5,2mm krótkie HSS czernione do metalu Sherwood SHR0251279P
- Zacisk sprężysty 6mm zamknięty BZP cynkowany 1szt. Matlock MTL6622100K MTM
- Klucz imbusowy 2,5mm długi trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6014250K
- Klucz imbusowy 3mm niklowany trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6017580K
Wiertło 7,8mm HSS TiN SwissTech SWT1250078A PRO19-20
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wiertło 7,8mm HSS TiN Swiss Tech SWT1250078A
Swiss Tech SWT-125-0078A
SWT1250078A
Wiertło kręte HSS 7.80mm TiN Swiss Tech SWT1250078A
SWT-125-0078A
Jobber drill Wiertło HSS 7,8mm TiN
KC-016,23,4ZN/NM
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka, producent | SwissTech |
| Coolant Delivery | External |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Drill Diameter | 7.80 mm |
| Drill Diameter Tolerance | h8 |
| EAN13 | 5036140190504 |
| ecl@ss | 21010101 |
| Wykończenie, powłoka | TiN |
| Flute Construction | Ground Flute |
| Flute Length | 75 mm |
| Flute Type | Spiral |
| Helix Angle | 28° |
| Helix Type | Normal Helix |
| Materiał | High Speed Steel |
| Grupa materiałowa | M2 |
| Number of Ends | Single-ended |
| Number of Flutes | 2 |
| Długość całkowita | 117 mm |
| Point Angle | 118° |
| Point Type | Thinned Chisel Edge |
| Series | 1001 [des] |
| Średnica chwytu | 7.80 mm |
| Shank Diameter Tolerance | f11 |
| Standards Met | BS 328;DIN 338;DIN1412A |
| Oznaczenie narzędzi | SWT-125-0078A |
| UNSPSC | 23241634 |
| Web Thickness | Standard;Form A Web-thinned |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Gauge Size | |
| Materiał | High Speed Steel |
| Długość całkowita | 117mm |
| Point Angle | 118° stopni |
| Point Type | Thinned Chisel Edge |
| Numer produktu | CL60201300780 |
| Series | 1001 |
| Flute Length | 75mm |
| Flute Type | Spiral |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Standards Met | BS 328 DIN 1412A DIN 338 |
| Grupa materiałowa | M2 |
| Wykończenie, powłoka | TiN |
| Coolant Delivery | External |
| Number of Flutes | 2 |
| Helix Angle | 28° stopni |
| Shank Diameter Tolerance | f11 |
| Drill Diameter | 7.8mm |
| Flute Construction | Ground Flute |
| Helix Type | Normal Helix |
| Drill Diameter Tolerance | h8 |
| Web Thickness | Standard |
Dane techniczne
| Materiał wiertła | HSS |
| Długość całkowita wiertła | 117mm |
| Długość ostrzy | 75mm |
| Średnica wiercenia | 7.8mm |