Waluta - Currency
Producenci
- Klucz imbusowy 3mm krótki ampulowy 66x23 trzpieniowy Kennedy KEN6011300K KEN-601-1300K
- Klucz imbusowy 2,5mm krótki ampulowy 58x20 trzpieniowy Kennedy KEN6011250K KEN-601-1250K
- Klucz imbusowy 1,5mm krótki ampulowy 46x15 trzpieniowy Kennedy KEN6011150K KEN-601-1150K PRO20
- Klucz imbusowy 2mm niklowany trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6017540K
- Klucz imbusowy 2mm krótki ampulowy 52x18 trzpieniowy Kennedy KEN6011200K KEN-601-1200K MTM
- Uchwyt metalowy 5mm pełne 1-rurowy do rur i kabli din72573 cynkowany 1szt. Matlock MTL6627480K PRO24-1
- Zacisk sprężysty 10mm otwarty BZP cynkowany 1szt. Matlock MTL6621010K MTM
- Wycior do rur 10mm 3/8" Kennedy KEN9061030K
- Wiertło 5,2mm krótkie HSS czernione do metalu Sherwood SHR0251279P
- Zacisk sprężysty 6mm zamknięty BZP cynkowany 1szt. Matlock MTL6622100K MTM
- Klucz imbusowy 2,5mm długi trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6014250K
- Klucz imbusowy 3mm niklowany trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6017580K
Frez trzpieniowy 1/8" kulisty 2-ostrzowy calowy Kennedy KEN1611580K
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Frez trzpieniowy 1/8" kulisty 2-ostrzowy calowy Kennedy KEN1611580K
Kennedy KEN-161-1580K
KEN1611580K
FREZ TRZPIENIOWY Z WEGLIKA Z CZOLEM KULISTYM 1/8" 2FL Kennedy
KEN-161-1580K
KC-016,33ZN/NM
Narzędzia Cromwell
Dla optymalnej wydajności i maksymalnego usuwania pozostałości podczas zagłębiania, rowkowania i okrawania na lekkich stopach, mosiądzu, aluminium, elementach nieżelaznych i innych miękkich materiałach. Wykonano zgodnie z: USCTi Standards.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka, producent | Kennedy |
| Coolant Delivery | External |
| Cutter Diameter | 1/8 in. |
| Cutting Direction | Right |
| Diameter (inch) | 1/8 in. |
| EAN13 | 5036140097506 |
| ecl@ss | 21010500 |
| Wykończenie, powłoka | Uncoated |
| Flute Length | 1/2 in. |
| Helix Direction | Right Hand |
| Length Type | Regular |
| Materiał | Carbide |
| Zastosowanie w materiałach | Brass; Aluminium; Non Ferrous; Other soft materials |
| Grupa materiałowa | Micrograin |
| Milling Application | Plunging; Slotting; Routing |
| Number of Cutting Ends | 1 |
| Number of Flutes | 2 |
| Długość całkowita | 1 1/2 in. |
| Waga całkowita | 0.01 |
| Plunge Type | Non-centre Cutting |
| Reach Length | N/A |
| Reach Type | Standard Neck |
| Series | N/A |
| Średnica chwytu | 1/8 in. |
| Shank Type | Plain Round |
| Standards Met | USCTi Standards |
| Oznaczenie narzędzi | KEN-161-1580K |
| UNSPSC | 23241614 |
| Waga elementu | 10 g |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Corner Radius | mm in. inch |
| Cutter Diameter | mm 1/8 in. inch |
| Materiał | Carbide |
| Długość całkowita | mm 1.1/2 in. inch |
| Numer produktu | |
| Series | |
| Średnica chwytu | mm 1/8 in. inch |
| Flute Length | mm 1/2 in. inch |
| Shank Type | Plain Round |
| Flute Type | Helical |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Zastosowanie w materiałach | Aluminium Nonferrous Metals Other soft materials |
| Standards Met | USCTi Standards |
| Grupa materiałowa | Micrograin |
| Neck Length | mm in. inch |
| Wykończenie, powłoka | Uncoated |
| Coolant Delivery | External |
| Number of Flutes | 2 |
| Plunge Type | Non-centre Cutting |
| Number of Cutting Ends | 1 |
| Helix Angle | ° stopni |
| Milling Application | Plunging Routing Slotting |
| End Mill Type | Slot Drill |
| Reach Type | Standard Neck |
| Reach Length | N/Amm N/A in. inch |
| Length Type | Regular |
| Helix Direction | Right Hand |
Dane techniczne
| Średnica freza | 1/8" |