Waluta - Currency
Producenci
- Klucz imbusowy 3mm krótki ampulowy 66x23 trzpieniowy Kennedy KEN6011300K KEN-601-1300K
- Klucz imbusowy 2,5mm krótki ampulowy 58x20 trzpieniowy Kennedy KEN6011250K KEN-601-1250K
- Klucz imbusowy 1,5mm krótki ampulowy 46x15 trzpieniowy Kennedy KEN6011150K KEN-601-1150K PRO20
- Klucz imbusowy 2mm niklowany trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6017540K
- Klucz imbusowy 2mm krótki ampulowy 52x18 trzpieniowy Kennedy KEN6011200K KEN-601-1200K MTM
- Uchwyt metalowy 5mm pełne 1-rurowy do rur i kabli din72573 cynkowany 1szt. Matlock MTL6627480K PRO24-1
- Zacisk sprężysty 10mm otwarty BZP cynkowany 1szt. Matlock MTL6621010K MTM
- Wycior do rur 10mm 3/8" Kennedy KEN9061030K
- Wiertło 5,2mm krótkie HSS czernione do metalu Sherwood SHR0251279P
- Zacisk sprężysty 6mm zamknięty BZP cynkowany 1szt. Matlock MTL6622100K MTM
- Klucz imbusowy 3mm niklowany trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6017580K
- Klucz imbusowy 2,5mm długi trzpieniowy ampulowy Kennedy KEN6014250K
Frez trzpieniowy 16mm z węglika kulisty 2 ostrza z powłoką Q SwissTech SWT1657816A
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Frez trzpieniowy 16mm z węglika kulisty 2 ostrza z powłoką Q Swiss Tech SWT1657816A
Swiss Tech SWT-165-7816A
KC-016,857,3ZN/NM
Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. SBQ-2PR Węglik spiekany z powłoką Q.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka, producent | SwissTech |
| Coolant Delivery | External |
| Cutter Diameter | 16 mm |
| Cutter Diameter Tolerance | e8 |
| Cutting Direction | Right |
| EAN13 | 5036140207301 |
| ecl@ss | 21010500 |
| Wykończenie, powłoka | Q-Coat |
| Flute Length | 30.0 mm |
| Helix Direction | Right Hand |
| Length Type | Regular |
| Materiał | Carbide |
| Zastosowanie w materiałach | Aerospace Alloys; Alloy Steel; Aluminium; Aluminium Alloys; Brass; Bronze; Cast Iron; Copper; Nonferrous Metals;Stainless Steel; Steel |
| Grupa materiałowa | Micrograin |
| Milling Application | High Feed Milling |
| Number of Cutting Ends | 2 |
| Number of Flutes | 2 |
| Długość całkowita | 140.0 mm |
| Plunge Type | Centre Cutting |
| Reach Length | N/A |
| Reach Type | Standard Neck |
| Series | 78 Regular |
| Średnica chwytu | 16.0 mm |
| Shank Diameter Tolerance | h6 |
| Shank Type | Plain Round |
| Standards Met | To Manufacturers Standards |
| Oznaczenie narzędzi | SWT-165-7816A |
| UNSPSC | 23241614 |
Informacje dodatkowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Corner Radius | mm in. inch |
| Cutter Diameter | 16mm |
| Materiał | Carbide |
| Długość całkowita | 140mm |
| Numer produktu | EM813160 |
| Series | Series 78 |
| Średnica chwytu | 16mm |
| Flute Length | 30mm |
| Shank Type | Plain Round |
| Flute Type | Helical |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Zastosowanie w materiałach | Aluminium Nonferrous Metals |
| Standards Met | Manufacturers Standards |
| Grupa materiałowa | Micrograin |
| Neck Length | mm in. inch |
| Wykończenie, powłoka | Q-coat |
| Coolant Delivery | External |
| Number of Flutes | 2 |
| Plunge Type | Centre Cutting |
| Number of Cutting Ends | 1 |
| Helix Angle | ° stopni |
| Milling Application | High-feed Milling |
| End Mill Type | Slot Drill |
| Reach Type | Standard Neck |
| Reach Length | N/Amm N/A in. inch |
| Length Type | Regular |
| Helix Direction | Right Hand |
Dane techniczne
| Średnica freza | 16mm |